Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 60,0 kcal / 251,0 kJ |
Προτεϊνες | 5,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 9,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 60,0 kcal / 251,0 kJ |
Προτεϊνες | 5,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 9,5 γρ |