Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 97,0 kcal / 405,9 kJ |
Προτεϊνες | 3,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 12,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 41,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 97,0 kcal / 405,9 kJ |
Προτεϊνες | 3,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 12,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 41,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |