Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 205,0 kcal / 857,7 kJ |
Προτεϊνες | 18,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 18 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 205,0 kcal / 857,7 kJ |
Προτεϊνες | 18,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 18 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,2 γρ |