Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 105,0 kcal / 439,3 kJ |
Προτεϊνες | 6,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 8,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,7 γρ |
Νάτριο | 84,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 105,0 kcal / 439,3 kJ |
Προτεϊνες | 6,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 8,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,7 γρ |
Νάτριο | 84,0 γρ |