Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 314,0 kcal / 1.313,8 kJ |
Προτεϊνες | 4,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 28,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 314,0 kcal / 1.313,8 kJ |
Προτεϊνες | 4,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 28,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |