Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 527,0 kcal / 2.205,0 kJ |
Προτεϊνες | 10,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 52,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 43,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 29,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,0 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 527,0 kcal / 2.205,0 kJ |
Προτεϊνες | 10,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 52,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 43,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 29,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,0 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |