Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 266,0 kcal / 1.112,9 kJ |
Προτεϊνες | 5,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 16,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 59,3 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 266,0 kcal / 1.112,9 kJ |
Προτεϊνες | 5,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 16,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 59,3 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |