Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 405,0 kcal / 1.694,5 kJ |
Προτεϊνες | 10,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 64 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 10,4 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 405,0 kcal / 1.694,5 kJ |
Προτεϊνες | 10,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 64 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 10,4 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |