Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 458,0 kcal / 1.916,3 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 458,0 kcal / 1.916,3 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,2 γρ |