Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 72,0 kcal / 301,3 kJ |
Προτεϊνες | 4,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 80 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 77,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,0 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 72,0 kcal / 301,3 kJ |
Προτεϊνες | 4,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 80 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 77,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,0 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |