Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 238,0 kcal / 995,8 kJ |
Προτεϊνες | 12,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 19,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 238,0 kcal / 995,8 kJ |
Προτεϊνες | 12,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 19,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,7 γρ |