Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 184,0 kcal / 769,9 kJ |
Προτεϊνες | 1,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 40 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 37,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,7 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 184,0 kcal / 769,9 kJ |
Προτεϊνες | 1,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 40 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 37,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,7 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |