Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 600,0 kcal / 2.510,4 kJ |
Προτεϊνες | 11,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 42,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 42,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,6 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 600,0 kcal / 2.510,4 kJ |
Προτεϊνες | 11,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 42,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 42,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,6 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |