Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 141,0 kcal / 589,9 kJ |
Προτεϊνες | 1,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,0 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 141,0 kcal / 589,9 kJ |
Προτεϊνες | 1,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,0 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |