Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 188,0 kcal / 786,6 kJ |
Προτεϊνες | 12,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,6 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 188,0 kcal / 786,6 kJ |
Προτεϊνες | 12,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,6 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |