Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
Προτεϊνες | 2,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 73,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 67,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,7 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
Προτεϊνες | 2,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 73,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 67,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,7 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |