Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
Προτεϊνες | 4,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 79 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 73,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,9 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
Προτεϊνες | 4,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 79 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 73,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,9 γρ |