Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 363,0 kcal / 1.518,8 kJ |
Προτεϊνες | 38,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 12,0 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 363,0 kcal / 1.518,8 kJ |
Προτεϊνες | 38,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 12,0 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |