Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 419,0 kcal / 1.753,1 kJ |
Προτεϊνες | 3,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 58,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 38,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,2 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 419,0 kcal / 1.753,1 kJ |
Προτεϊνες | 3,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 58,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 38,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,2 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |