Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
Προτεϊνες | 5,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 40,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 33,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 11,6 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
Προτεϊνες | 5,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 40,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 33,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 11,6 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |