Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 430,0 kcal / 1.799,1 kJ |
Προτεϊνες | 3,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 70 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 64,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 430,0 kcal / 1.799,1 kJ |
Προτεϊνες | 3,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 70 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 64,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |