Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
Προτεϊνες | 1,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 6,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 42,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
Προτεϊνες | 1,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 6,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 42,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,7 γρ |