Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 511,0 kcal / 2.138,0 kJ |
Προτεϊνες | 11,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 25,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,4 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 511,0 kcal / 2.138,0 kJ |
Προτεϊνες | 11,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 25,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,4 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |