Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 510,0 kcal / 2.133,8 kJ |
Προτεϊνες | 3,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 19,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,1 γρ |
Νάτριο | 6,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 510,0 kcal / 2.133,8 kJ |
Προτεϊνες | 3,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 19,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,1 γρ |
Νάτριο | 6,2 γρ |