Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
Προτεϊνες | 9,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 39 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,4 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
Προτεϊνες | 9,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 39 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,4 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |