Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
Προτεϊνες | 0,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 40 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 45,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 25,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 30,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
Προτεϊνες | 0,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 40 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 45,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 25,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 30,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |