Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 26,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,6 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 26,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,6 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |