Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 288,0 kcal / 1.205,0 kJ |
Προτεϊνες | 2,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 39,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,4 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 288,0 kcal / 1.205,0 kJ |
Προτεϊνες | 2,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 39,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,4 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |