Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
Προτεϊνες | 3,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 44,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
Προτεϊνες | 3,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 44,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |