Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 263,0 kcal / 1.100,4 kJ |
Προτεϊνες | 2,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 41,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,8 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 263,0 kcal / 1.100,4 kJ |
Προτεϊνες | 2,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 41,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,8 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |