Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 271,0 kcal / 1.133,9 kJ |
Προτεϊνες | 5,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 46,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 271,0 kcal / 1.133,9 kJ |
Προτεϊνες | 5,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 46,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |