Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 276,0 kcal / 1.154,8 kJ |
Προτεϊνες | 13,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 32,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 23,4 γρ |
Νάτριο | 4,9 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 276,0 kcal / 1.154,8 kJ |
Προτεϊνες | 13,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 32,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 23,4 γρ |
Νάτριο | 4,9 γρ |