Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 282,0 kcal / 1.179,9 kJ |
Προτεϊνες | 4,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 39 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 282,0 kcal / 1.179,9 kJ |
Προτεϊνες | 4,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 39 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |