Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ |
Προτεϊνες | 27,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 47,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,5 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ |
Προτεϊνες | 27,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 47,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,5 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |