Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 421,0 kcal / 1.761,5 kJ |
Προτεϊνες | 7,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 42,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 28,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 421,0 kcal / 1.761,5 kJ |
Προτεϊνες | 7,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 42,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 28,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,6 γρ |