Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 441,0 kcal / 1.845,1 kJ |
Προτεϊνες | 10,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 68,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 3,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 441,0 kcal / 1.845,1 kJ |
Προτεϊνες | 10,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 68,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 3,7 γρ |