Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 170,0 kcal / 711,3 kJ |
Προτεϊνες | 4,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 24 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,9 γρ |
Νάτριο | 10,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 170,0 kcal / 711,3 kJ |
Προτεϊνες | 4,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 24 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,9 γρ |
Νάτριο | 10,4 γρ |