Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 54 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,0 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 54 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,0 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |