Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
Προτεϊνες | 4,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 20 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,8 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
Προτεϊνες | 4,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 20 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,8 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |