Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 150,0 kcal / 627,6 kJ |
Προτεϊνες | 4,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 22,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 150,0 kcal / 627,6 kJ |
Προτεϊνες | 4,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 22,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,0 γρ |