Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 246,0 kcal / 1.029,3 kJ |
Προτεϊνες | 7,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,4 γρ |
Νάτριο | 21,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 246,0 kcal / 1.029,3 kJ |
Προτεϊνες | 7,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,4 γρ |
Νάτριο | 21,5 γρ |