Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
Προτεϊνες | 33,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
Προτεϊνες | 33,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,5 γρ |