Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ |
Προτεϊνες | 40,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 2,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ |
Προτεϊνες | 40,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 2,2 γρ |