Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 194,0 kcal / 811,7 kJ |
Προτεϊνες | 14,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 194,0 kcal / 811,7 kJ |
Προτεϊνες | 14,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |