Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 1,0 kcal / 4,2 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 16 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,0 γρ |
Νάτριο | 3,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 1,0 kcal / 4,2 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 16 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,0 γρ |
Νάτριο | 3,2 γρ |