Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 265,0 kcal / 1.108,8 kJ |
Προτεϊνες | 42,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 10,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 265,0 kcal / 1.108,8 kJ |
Προτεϊνες | 42,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 10,0 γρ |