Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 45,0 kcal / 188,3 kJ |
Προτεϊνες | 4,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 35,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 32,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 20,0 γρ |
Νάτριο | 4,8 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 45,0 kcal / 188,3 kJ |
Προτεϊνες | 4,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 35,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 32,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 20,0 γρ |
Νάτριο | 4,8 γρ |