Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
Προτεϊνες | 15,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 16,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,5 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
Προτεϊνες | 15,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 16,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,5 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |