Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 412,0 kcal / 1.723,8 kJ |
Προτεϊνες | 80,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 412,0 kcal / 1.723,8 kJ |
Προτεϊνες | 80,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,4 γρ |