Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ |
Προτεϊνες | 20,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 10,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,8 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ |
Προτεϊνες | 20,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 10,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,8 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |